| 2017财政拨款收支预算表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
| 一、一般公共预算 | 4550966.26 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 751792.13 | 751792.13 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | ||||||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 3597621.28 | 3597621.28 | ||||
| 十一、节能环保支出 | ||||||
| 十二、城乡社区支出 | ||||||
| 十三、农林水支出 | ||||||
| 十四、交通运输支出 | ||||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||||
| 十七、金融支出 | ||||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | ||||||
| 二十、住房保障支出 | 201552.85 | 201552.85 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十三、预备费 | ||||||
| 二十四、其他支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 4550966.26 | 本 年 支 出 合 计 | 4550966.26 | 4550966.26 | 0.00 | |
| 四、上年结转 | 二十五、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 4550966.26 | 支出总计 | 4550966.26 | 4550966.26 | 0.00 | |
地址:山东省乳山市胜利街128号
便民服务电话:0631-6619213
24小时急救电话:0631-6688120
行政办公电话:0631-6619989
投诉电话:0631-6619938
网站:www.rsszyy.cn
邮编:264500
版权所有:乳山市中医院


技术支持:乳山热线
乳山市中医院 版权所有 鲁ICP备20015640号-1